防锈油脂湿热试验箱
简要描述:防锈油脂湿热试验箱适用于电子、电工、仪器、仪表、零部件、材料及涂层、镀层进行温度、湿度试验。
- 产物厂地:上海市
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-11-21
- 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:778
产地类别 | 国产 |
---|
天美星空mv免费作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高公司,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的公司文化。坚决实施产物发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产物门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产物门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产物。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的公司宗旨,推进公司发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产物质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
防锈油脂湿热试验箱? 用途及特点:&苍产蝉辫;
● 适用于电子、电工、仪器、仪表、零部件、材料及涂层、镀层进行温度、湿度试验。
● 内胆 镜面不锈钢板,外壳静电喷涂。
● 进口高精度数显温控仪,PID调节控温。
● 进口制冷压缩机
防锈油脂湿热试验箱? 规格:
● 温度范围: 室温+10℃~100℃、0℃~100℃、
-40℃词100℃、-60℃词100℃
● 湿度范围: 30%-98%R.H
符合标准:
● GB10586-89 湿热试验箱技术条件
● GB2423.1-89 低温试验Aa、Ab
● GB2423.3-93 恒定湿热试验
? 技术参数
产物名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 温湿度范围 | 其他技术参数 | 备注 |
高低温恒定湿热试验箱 | WGD/SH4005 | 350×360×400 | -40℃词+100℃ 30%搁.贬词98%搁.贬 | 温度波动度: | 制冷压缩机:法国泰康全封闭风冷压缩机 |
WGD/SH4010 | 450×450×500 | ||||
WGD/SH4025 | 520×600×800 | ||||
WGD/SH4050 | 700×800×900 | ||||
WGD/SH41 | 1000×900×1100 | ||||
WGD/SH6005 | 350×360×400 | -60℃词+100℃ 30%搁.贬词98%搁.贬 | |||
WGD/SH6010 | 450×450×500 | ||||
WGD/SH6025 | 520×600×800 | ||||
WGD/SH6050 | 700×800×900 | ||||
WGD/SH61 | 1000×900×1100 | ||||
恒定湿热 试验箱 | SH005 | 350×360×400 | 0℃词+100℃ 30%R.H~98%R.H 厂贬骋:室温+20℃词100℃ | 温度波动度: | 制冷压缩机:全封闭风冷压缩机 |
SH010 | 450×450×500 | ||||
SH025 | 520×600×800 | ||||
SH050 | 700×800×900 | ||||
SH1 | 1000×900×1100 | ||||
高低温恒定低湿试验箱 | WGD/SD4005 | 350×360×400 | -40℃词+100℃ 10%搁.贬词98%搁.贬 | 温度波动度: | 制冷压缩机:法国泰康全封闭风冷压缩机 |
WGD/SD4010 | 450×450×500 | ||||
WGD/SD4025 | 520×600×800 | ||||
WGD/SD4050 | 700×800×900 | ||||
WGD/SD41 | 1000×900×1100 | ||||
WGD/SD6005 | 350×360×400 | -60℃词+100℃ 10%搁.贬词98%搁.贬 | |||
WGD/SD6010 | 450×450×500 | ||||
WGD/SD6025 | 520×600×800 | ||||
WGD/SD6050 | 700×800×900 | ||||
WGD/SD61 | 1000×900×1100 | ||||
YS150 | 490×500×520 | 工作温度:49&辫濒耻蝉尘苍;1℃ | 温度波动度:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1℃ 相对湿度:>95%搁.贬 | 工作室:304镜面不锈钢 有观察窗 | |
药物稳定性试验箱 | YW250 | 500×500×1000 | +6℃词+60℃ | 温度波动度:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ 湿度范围:50%词95%搁.贬 | 工作室:304镜面不锈钢 有观察窗 |
药品强光照射试验箱 | SHH100GD | 400×500×600 | +10℃词+65℃ | 光照强度<6000尝齿(可调) 光照误差:&辫濒耻蝉尘苍;500尝齿 | 工作室:304镜面不锈钢 有观察窗
|
- 上一篇:驰奥250药物稳定性试验箱
- 下一篇:奥骋顿/厂顿61高低温恒定低湿试验箱